단지정보 | 단지명칭 | e편한세상범어아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 대구광역시 수성구 들안로 78길 45 (범어동) | |||
대지면적 | 32,985.7 ㎡ | 건축면적 | 5,714.99 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 19.56 % | |
시행회사 | (주)하나자산신탁 | |||
시공회사 | (주)삼호 | |||
사업승인일 | 2007-01-12 | 사업준공일 | 2015-09-21 | |
전화번호 | 053-746-6767 | 팩스번호 | 053-746-0550 | |
총세대수 | 842 세대 | 층 수 | 17~29 층 | |
동 수 | 10개 동 | |||
주차대수 | 1093 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
83㎡/64세대, 109C㎡/114세대, 110A㎡/490세대, 112B㎡/174세대
|